- Leagues
- DIVISION 3
- Seasons
- SEASON 13
UNC SQUAD
| # | Player | Team | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cooper McVicar-Smith | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | JASON TOOLE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Mappie Delachev | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Nicholas Caverzan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Dan Grechuk | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | RANDAL FELLS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Jacob Boekema | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Andrew Hess | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | MICHAEL GRECHUK | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 66 | Brandon Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 81 | Aaron Maclean | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
DIVISION 3
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRECISE POINT | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | W3 | 71 | 48 | 23 |
| 2 | CAMPBELL GROUP | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | W3 | 65 | 56 | 9 |
| 3 | DARTMOUTH LAKESHOW | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | W2 | 61 | 49 | 11 |
| 4 | NXT LVL | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | L1 | 58 | 56 | 2 |
| 5 | OYO ENERGY | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | W1 | 65 | 58 | 6 |
| 6 | MAJOR MECHANICAL | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | W1 | 53 | 53 | 0 |
| 7 | HRM BUCKS | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | L1 | 62 | 65 | -3 |
| 8 | UNC SQUAD | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | L2 | 49 | 56 | -7 |
| 9 | GOON SQUAD | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | L3 | 48 | 57 | -9 |
| 10 | WET BANDITS | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | L3 | 51 | 65 | -14 |
| 11 | PRODIGY | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | L3 | 43 | 62 | -19 |










